g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||||
04 | 49G | 57G | |||||||
05 | 19G | 34G | 49Z | 34G | 43G | ||||
06 | 14G | 41G | 56Z | 04K | 34G | 57G | 38G | ||
07 | 11G | 26 | 41 | 56Z | 27D | 57G | 33K | ||
08 | 10G | 25 | 40D | 55G | 27G | 57 | 13D | 53G | |
09 | 10G | 25 | 40D | 55G | 27G | 57 | 33 | ||
10 | 10G | 25 | 40 | 55G | 27D | 58 | 13D | 53G | |
11 | 10 | 25G | 40 | 55G | 28G | 58 | 33G | ||
12 | 10 | 25G | 40D | 55G | 28G | 58 | 13D | 53G | |
13 | 11 | 26G | 41G | 56D | 27D | 57G | 33K | ||
14 | 11 | 26G | 41 | 56Z | 27G | 57 | 13D | 53G | |
15 | 11 | 26G | 41 | 56Z | 27D | 57 | 33G | ||
16 | 11 | 26G | 40D | 55G | 27G | 57G | 13D | 53G | |
17 | 10 | 25Z | 44D | 27D | 57G | 33G | |||
18 | 04G | 25K | 44G | 36G | 57G | 13D | 38G | ||
19 | 04 | 25 | 44G | 27D | 57G | 33G | |||
20 | 04 | 34D | 27D | 57G | 13D | 53G | |||
21 | 04G | 34G | 36G | 33G | |||||
22 | 04K | 34G | 04K | 34G | 13K | 36G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-12-01